Để giữ cho môi trường sống luôn sạch sẽ, bạn cần dọn dẹp không gian sống của mình thường xuyên. Tuy nhiên hiện nay, có khá nhiều người quá tất bật với công việc nên không có thời gian chăm lo cho ngôi nhà của mình. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa của Bảo Trì Nhà Uy Tín sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo âu này.
Để vệ sinh ngôi nhà của bạn sẽ bao gồm đa dạng các gói dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Mỗi dịch vụ bạn lựa chọn đều sẽ có những bảng giá riêng.
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa thường sẽ được chia thành 2 loại chính như sau:
Bảng giá dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ dành cho bạn, chỉ mất 30s để bạn có thể nắm được hết các hạng mục vệ sinh sẽ triển khai theo từng yêu cầu riêng:
Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, nếu quý khách hàng có nhu cầu liên hệ với chúng tôi qua 0915.241.718 để được nhân viên chúng tôi tư vấn một cách tận tình nhất.
Dưới đây là những hạng mục dọn dẹp, làm sạch tại nhà. Quý khách hàng có thể tham khảo bảng dưới:
STT | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá VND |
---|---|---|---|
1 | Dọn dẹp vệ nhà sau xây dựng | m2 | 8.000 – 15.000 |
2 | Tổng dọn vệ sinh nhà hiện đang sử dụng | m2 | 10.000 – 15.000 |
3 | Vệ sinh kính phía bên ngoài tòa nhà, căn hộ chung cư | m2 | 8.000 – 20.000 |
4 | Làm sạch kính phía mặt trong | m2 | 6.000 – 10.000 |
5 | Sử dụng các loại silicon bắn để chống thấm kính | m2 | 100.000 – 150.000 |
6 | Làm sạch các loại sàn nhà | m2 | 3.000 – 17.000 |
7 | Đánh bóng, làm sạch trở lại cho các loại sàn đá Marble (Cẩm thạch) | m2 | 120.000 – 200.000 |
8 | Đánh bóng, làm sạch trở lại cho các loại sàn đá Terrazzo, Đá Mài | m2 | 120.000 – 150.000 |
9 | Đánh bóng, làm sạch trở lại cho các loại Bê tông | m2 | 60.000 – 150.000 |
10 | Đánh bóng, làm sạch trở lại cho sàn đá Granite | m2 | 200.000 – 300.000 |
11 | Đánh bóng, làm sạch trở lại cho các loại gạch tàu, bê tông, đá mài, Terrazzo | m2 | 25.000 – 50.000 |
12 | Phủ bóng, làm sạch sẽ các vị trí có sàn Vinyl, nhựa | m2 | 30.000 – 80.000 |
13 | Giặt thảm trải sàn sạch sẽ trở lại | m2 | Chỉ từ 10.000 |
14 | Giặt thảm trang trí, vệ sinh bụi và các vết bẩn bám lâu ngày | tấm | Chỉ từ 30.000 |
15 | Làm sạch sẽ, giặt ghế sofa nhanh chóng | bộ | 300.000 – 600.000 |
16 | Làm sạch, giặt rèm, giặt màn | kg | 60.000 – 80.000 |
17 | Sử dụng phun hóa chất an toàn để khử trùng, diệt khuẩn cho nhà cửa | m2 | 6.000 – 20.000 |
Dưới đây là bảng giá vệ sinh nhà sau xây dựng. Bởi dịch vụ vệ sinh nhà cửa, các nhà sau xây dựng khá khó để ước tính được trước về mức giá chính xác. Chúng tôi cần khảo sát trước mới có mức giá chính xác nhất cho quý khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn kỹ càng hơn về thuê dịch vụ vệ sinh nhà ở tphcm có thể liên hệ qua 0915.241.718 để nhận viên chúng tôi tư vấn được tận tình hơn.
Diện tích | Giá |
---|---|
<50m2 | Trọn gói 1 triệu |
50m2 – 100m2 | 15.000 đ/m2 |
100m2 – 200m2 | 14.000 đ/m2 |
200m2 – 400m2 | 12.000 đ/m2 |
400m2 – 1000m2 | 10.000 đ/m2 |
>1000m2 | 8.000 đ/m |